| 学校 | 院系 | 专业 | 授予学位 | 第一阶段课程学习费 | 第二阶段论文指导费(不含答辩和评审) | 录指纹时间 | 学习形式 | 入学考核安排 | 全国统考学科综合 | 全国统考外语语种 |
| 江西财经大学 | 金融学院 | 金融学 | 经济学 | 15000 | 8000 | 1、多次现场确认 2、可异地安排 | 线上网学 | 1、可先入学再录指纹 2、线上网学 3、无入学测试、无期末考、完成老师结课考核作业 | 经济学 | 英语 |
| 艺术学院 | 设计学 | 艺术学 | 15000 | 8000 | 线上网学 | / | ||||
| 统计与数据科学学院 | 金融统计 | 理学 | 15000 | 10000 | 线上网学 | / | ||||
| 管理统计 | ||||||||||
| 物流统计 | ||||||||||
| 卫生统计 | ||||||||||
| 社会统计 | ||||||||||
| 教育统计 | ||||||||||
| 工程统计 | ||||||||||
| 大数据统计 | ||||||||||
| 法学院 | 宪法与行政法学 | 法学 | 18000 | 8000 | 线上网学 | 法学 | ||||
| 刑法学 | 18000 | 8000 | 线上网学 | |||||||
| 民商法学 | 18000 | 8000 | 线上网学 | |||||||
| 诉讼法学 | 18000 | 8000 | 线上网学 | |||||||
| 经济法 | 18000 | 8000 | 线上网学 | |||||||
| 工商管理学院 | 企业管理 | 管理学 | 15000 | 12000 | 线上网学 | 工商管理 | ||||
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 法学 | 15000 | 10000 | 线上网学 | 政治学 | ||||
| 会计学院 | 会计学 | 管理学 | 25000 | 8000 | 线上网学 | 工商管理 | ||||
1、前置专业无要求; 2、学士学位未满3年可先修学分; 3、现场确认可安排异地; | ||||||||||

